國際太陽能現貨價格 | ||||
產品 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶硅硅片 | 2.53 | 2.28 | 2.35 | 0% |
單晶硅硅片 | 5.24 | 5.15 | 5.2 | 0.97% |
多晶硅 | 110 | 85 | 105 | 0% |
電池 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | -2.04% |
多晶電池片 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0% |
國際原油價格 | |||
日期 | WTI | 布倫特 | OPEC |
2022.06.10 | 107.59 | 111.44 | 110.54 |
2022.06.11 | 102.4 | 106.93 | 110.52 |
2022.06.12 | 102.45 | 106.78 | 107.97 |
2022.06.13 | 104.3 | 108.29 | 108.81 |
2022.06.14 | 101.75 | 105.63 | 107.66 |
環渤海動力煤 | |||
港口 | 5500K | 5000K | 4500K |
秦皇島 | 750-760 | 710-720 | 625-635 |
黃驊 | 745-755 | 710-720 | 620-630 |
天津 | 745-755 | 705-715 | 620-630 |
曹妃甸 | 745-755 | 705-715 | 620-630 |
京唐港 | 745-755 | 710-720 | 625-635 |
利用農業廢棄物,稻殼、秸稈等生物質,實現能源的綜合利用... [詳細]
... [詳細]
近年來,我國采取一切強有力的措施支持新能源發展的行動,已經取得了顯著的...... [詳細]
作為全國第一個一次性投產最大的風電場,華能洮北風場使吉林從“風力資源大...... [詳細]
國家能源局發布消息:我過煤炭超低排放和節能改造將在十三五期間全面建設實...... [詳細]
中資企業與法國電力公司共同投資興建英國三個核電項目,后續項目還將采用中...... [詳細]